Thermische und hygrische Bauphysik | Simulationen
| – | Nachweise für Schall-, Wärme- (EnEV 2016), Feuchte- und Brandschutz; | |
| – | Nachweise nach EnEV 2014 (DIN V 18599) und EEWärmeG mit Zonierungsplanung und Energiebilanzierungen Gesamtgebäude; | |
| – | Nachweise sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108, TGL, Ö-Normen; | |
| – | Wärmebrückennachweise nach DIN 10211; | |
| – | Thermische Gebäudesimulation zur Behaglichkeit im Gebäude (DIN EN 15251) und h-x-Diagrammen mit Behaglichkeitsfeldern; |
|
| – | KfW-Nachweise und Bestätigungen; | |
| – | DGNB Zertifizierungen und Green-Building Nachweise; | |
| – | Bauphysikalische Messungen; | |
| – | Energiekonzepte und Wirtschaftsberechnungen; | |
| – | Freie Lüftung; | |
| – | Energiebilanzierungen und Nachweise nach Ö-Norm und SIA; | |
| – | Vorträge und wissenschaftliche Arbeiten | |
| – | Teilnahme als Fachgutachter in Architektenwettbewerben; | |
| – | Objekt- und themenbezogene Sondergutachten. |

