Straßen- und
Brückenplanung
Immissionsschutz, Bauleitplanung
Immissionsschutz, Bauleitplanung
Flächendeckende Mobilität ist die Voraussetzung für den Transfer von Wohlstand und hohem Lebensstandard in allen Regionen unseres Landes. Die zunehmende Verdichtung in Ballungsräumen führt zu anspruchsvollen Verkehrskonzepten nicht nur zu Stoßzeiten. Im ländlichen Raum bedarf es dagegen attraktiv gestaltete Innenbereiche mit guten Anbindungen in die Region. Nicht nur aus diesen Gründen übernimmt unser Ingenieurbüro maßvolle Verantwortung für den Umgang mit Emissionen und Flächenversiegelung. Seit mehr als 40 Jahren planen und beraten wir bei Bau und Sanierung von überregionalen Straßen- und Brückenbauprojekten. Belebte Innenstädte und ein lebenswerter ländlicher Raum sind weitere wichtige Aufgabenstellungen unserer langjährigen Expertise. Unsere Kunden sind Kommunen und Staatliche Bauämter; immer mehr zunehmend aber auch Investoren und Projektentwickler.
– | Straßenplanung für Bundes-/Staats- und Gemeindeverbindungsstraßen, Bauleitung und Bauabwicklung; |
– | Brückenplanung mit statische konstruktiven Konzepten; |
– | Betonstraßen und Betonstellflächen; |
– | Verkehrskonzepte für Städte, Gemeinden, Siedlungs- und Industriegebiete; |
– | Verkehrssimulation von Knotenpunkten und komplexen Straßensystemen; |
– | Planung von Industrie- und Gewerbegebieten; |
– | Planungsbegleitende Gestaltung von Plätzen, Ortsdurchfahrten und Verbindungsstraßen; |
– | Verkehrsberuhigung und Entsiegelungsmaßnahmen; |
– | Straßenrecycling und Renaturierungsmaßnahmen; |
– | Verkehrsgutachten; |
– | Zuwendungsanträge und Beratung bei öffentlichen Fördermaßnahmen. |
– | Bebauungspläne; |
– | Flächennutzungspläne. |
– | Berechnungen zu verkehrsbedingten Schadstoffemissionen und Luftqualität; |
– | Lärmberechnungen und Simulation von Verkehrslärm; |
– | Planung von Lärmminderungsmaßnahmen; |
– | Berechnungen zum Verkehrslärm nach RLS 90; |
– | Ermittlung Lärmschutzmaßnahmen nach VLärmSchR 97; |
– | Planung und Auslegung von Lärmschutzwänden- und wällen; |
– | Lärmminderungspläne und Lärmaktionspläne; |
– | Lärmkontingentierung von Städten und Gemeinden; |
– | Erstellung von Lärmkatastern; |
– | Berechnungen und Nachweise nach TA Lärm zum Schall-Immissionsschutz; |
– | Schalltechnische Messungen und Beurteilung von Verkehrs- und Gewerbelärm. |
Die Arbeiten zum Schall-Immissionsschutz werden von der
pm_akustik GmbH durchgeführt. www.pm-akustik.com.
Sitz Höchstadt, Geschäftsführer u. a. Dr.-Ing. Thomas Maier
Bekanntgegebene Messstellen nach § 29b BImSchG
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025
DAkkS D-PL-19468-01-00